Karolina Riemen-Żerebecka, urodzona 19 sierpnia 1988 roku w Tuchowie, to wybitna postać w świecie narciarstwa dowolnego. Specjalizując się w skicrossie, zyskała uznanie jako złota medalistka mistrzostw Polski, co świadczy o jej znakomitych umiejętnościach i determinacji.
W swojej karierze miała zaszczyt reprezentować Polskę na olimpiadach w Vancouver w 2010 roku oraz w Soczi w 2014 roku, co czyni ją jednym z czołowych sportowców w tej dyscyplinie w Polsce. Jej osiągnięcia są inspiracją dla wielu młodych sportowców, którzy pragną podążać jej śladami.
Kariera
Początkowo Karolina Riemen-Żerebecka zajmowała się narciarstwem alpejskim, w ramach którego osiągała znakomite wyniki, zdobywając złote medale mistrzostw Polski w tej dziedzinie. Z czasem jednak zdecydowała się na zmianę i przeszła do narciarstwa dowolnego, stając się specjalistką w skicrossie.
Jako reprezentantka Polski w tej dyscyplinie brała udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010, które odbyły się w Vancouver. W konkursie tym udało jej się awansować do ćwierćfinału, ostatecznie kończąc rywalizację na 16. miejscu. Natomiast na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 w Soczi, Karolina zajęła 15. pozycję, również odpadając w ćwierćfinałowej rundzie.
W swojej karierze sportowej osiągnęła także znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej, w tym szóste miejsce na mistrzostwach świata, które miały miejsce w 2011 roku w Deer Valley.
Najlepsze jej wyniki w ramach Pucharu Świata przypadły na sezon 2016/2017, w którym uplasowała się na ósmej pozycji w klasyfikacji skicrossu. Karolina jest również żoną znanego kierowcy rajdowego, Tomasza Żerebeckiego.
Sukcesy
Igrzyska olimpijskie
Karolina Riemen-Żerebecka brała udział w Igrzyskach Olimpijskich, osiągając ciekawe wyniki w skicrossie. Przez lata jej występy dostarczały emocji zarówno jej fanom, jak i całej społeczności sportowej.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|
16 | 23 lutego | 2010 | Vancouver | Skicross | Ashleigh McIvor |
15 | 21 lutego | 2014 | Soczi | Skicross | Marielle Thompson |
Mistrzostwa świata
Na arenie międzynarodowej, Riemen-Żerebecka świetnie spisała się na Mistrzostwach Świata, potwierdzając swoje umiejętności i determinację.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|
6. | 4 lutego | 2011 | Deer Valley | Skicross | Kelsey Serwa |
10. | 10 marca | 2013 | Voss | Skicross | Fanny Smith |
12. | 25 stycznia | 2015 | Kreischberg | Skicross | Andrea Limbacher |
27. | 2 lutego | 2019 | Solitude | Skicross | Marielle Thompson |
Puchar Świata
Jej osiągnięcia w Pucharze Świata również mówią same za siebie, a zbierane punkty wskazują na jej stały rozwój i konkurencyjność w dyscyplinie.
Miejsca w klasyfikacji skicrossu
Sezon | Miejsce |
---|---|
2007/2008 | 38 |
2008/2009 | 36 |
2009/2010 | 43 |
2010/2011 | 13 |
2011/2012 | 16 |
2012/2013 | 11 |
2013/2014 | 11 |
2014/2015 | 10 |
2015/2016 | 11 |
2016/2017 | 8 |
Miejsca na podium
Karolina wielokrotnie stawała na podium, co świadczy o jej niesłabnącej formie oraz pasji do skicrossu.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Triumfatorka |
---|---|---|---|---|---|
3. | 16 marca | 2013 | Åre | Skicross | Anna Wörner |
2. | 13 grudnia | 2016 | Arosa | Skicross | Marielle Thompson |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Oto szczegółowe zestawienie jej wyników w różnych zawodach Pucharu Świata, które pokazują zarówno wyzwania, które pokonała, jak i jej wspaniałe rezultaty.
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | – | – | – | – | – | – | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 26 | 23 | dnf | 22 | dnf | – | – | – | – | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dsq | 28 | 22 | 26 | 28 | – | – | – | dnf | 18 | – | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10 | 16 | 11 | dnf | 8 | 12 | 12 | 9 | 19 | 12 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 14 | 13 | 16 | – | 13 | 5 | – | 5 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 7 | 12 | dnf | 6 | 14 | 8 | 3 | 7 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | 8 | 8 | 22 | 10 | 10 | 12 | 17 | 8 | 7 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | 10 | 7 | 4 | 14 | 13 | 9 | 6 | dns | dns | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 15 | 17 | 15 | 18 | 13 | 11 | 13 | 8 | 8 | 14 | 253 |
Mistrzostwa Polski
Na krajowej scenie Karolina także odnotowała szereg sukcesów:
- Passo San Pelegrino-Falcade 2007 – 1. miejsce (supergigant),
- Szczyrk 2009 – 1. miejsce (slalom gigant),
- Jurgów 2010 – 1. miejsce (skicross).
Przypisy
- AUDI FIS SKI CROSS WORLD CUP 2017: WORLD CUP - DISCIPLINE STANDINGS Ladies' Ski Cross AFTER 13 OF 13 COMPETITIONS [online], FIS [dostęp 19.03.2017 r.]
- http://www.tuchow.pl/tuchowianka-w-vancouver/ Artykuł z oficjalnej strony Tuchowa
- Karolina Riemen. onet.pl. [dostęp 24.02.2010 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Robert Kasperczyk | Patryk Wolański | Tomasz Smoleń | Jarosław Popiela | Stanisław BurzaOceń: Karolina Riemen-Żerebecka